В газобетонных блоках поры образуются от работы газообразователя. В результате они располагаются равномерней. Это повышает теплоизоляцию.
Газобетонные блоки (газобетон) в Москве
3 910 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
4 150 руб./м3
Особенности и плюсы газобетонных блоков
Главные отличия газобетона — пористая структура, крупный размер, точная геометрия. Они обеспечивают:
- низкую теплопроводность;
- комфортную паропроницаемость;
- высокую звукоизоляцию;
- уменьшение нагрузки на фундамент;
- лёгкость обработки и транспортировки;
- экономию клея;
- защиту от мостиков холода;
- уменьшение трудозатрат при строительстве.
Вдобавок газобетон устойчив к открытому огню. Имеет экологически чистый состав.
Рекомендуем покупать этот стройматериал в интернет-магазине «Пульс Строй». Мы — официальный дилер производителей. Гарантируем высокое качество. Сохраняем умеренную стоимость. Проводим доставку в Москве и Московской области.
Чтобы узнать больше, позвоните по телефону. Или отправьте сообщение по электронной почте. Ответим на любые вопросы.
Часто ищут
Видеоотзывы и отчеты о доставке газобетонных блоков
Цены на газобетон за куб (1 м3) и штуку от производителя с доставкой в Москве и Московской области
| Производитель (марка) | Цена за 1 м3 или шт, руб. |
| Газоблоки Белорусские газобетонные блоки | 4 950 руб./м3 |
| Блок газобетонный Bonolit (Бонолит Дмитров, Малоярославец, Старая Купавна, Электросталь) | 600 руб./шт |
| Газоблоки Cubi Block | 5 790 руб./м3 |
| Газоблоки Поритеп | 5 360 руб./м3 |
| Газоблоки ЛСЗ | 6 200 руб./м3 |
| Газоблоки SLS (СЛС) | 5 700 руб./м3 |
| Газоблоки EuroBlock | 4 200 руб./м3 |
| Газоблоки Ytong (Ютонг) | 7 990 руб./м3 |
| Газоблоки Hebel ЛЗИД (Хебель) | 6 500 руб./м3 |
| Газоблоки Эль-блок / El-Block | 4 150 руб./м3 |
| Газоблоки Bikton (Биктон) | 7 200 руб./м3 |
| Газоблоки Аэробел |
4 250 руб./м3 |
| Газоблоки Костромской силикатный завод КСМ | 4 300 руб./м3 |
| Газоблоки Aeroc (ЛСР) | 7 440 руб./шт |
| Газоблоки Novoblock | 4 100 руб./шт |
| Газоблоки ВКБлок | 4 450 руб./м3 |
| Газоблоки Газобетон 48 | 4 150 руб./м3 |
| Газоблоки ДСК ГРАС | 6 500 руб./шт |
| Газоблоки Иваново | 5 950 руб./шт |
| Газоблоки Стэнблок | 5 500 руб./шт |
| Газоблоки ЭКО | 6 800 руб./м3 |
| Блок из ячеистого бетона | 5 090 руб./м3 |
Ответы на популярные вопросы о газобетонных блоках
Чем газобетон отличается от пенобетона?
Нужно ли дополнительное утепление?
Если плотность блоков выше D600 — обязательно.
Купить газобетонные блоки
Размеры блоков газобетонных
Технические характеристики газобетонных блоков
Важно: Конкретные значения могут отличаться у разных производителей и в зависимости от марки блока (D300, D400, D500 и т.д.). Всегда проверяйте техническую документацию (паспорт) на конкретную продукцию перед расчетами и покупкой.
| Характеристика | Описание / Единица измерения | Типичные значения / Диапазон |
| Плотность | Масса сухого материала в единице объема. Ключевая характеристика, определяющая марку блока. | D300 - D700 (кг/м³) |
| • Теплоизоляционные: D300, D350, D400 | ||
| • Конструкционно-теплоизоляционные: D400, D500, D600 | ||
| • Конструкционные: D600, D700 | ||
| Класс прочности на сжатие | Способность блока выдерживать нагрузку без разрушения. Обозначается буквой B. | B1.0 - B5.0 (МПа - МегаПаскаль или кгс/см²) |
| • D400: B1.5 - B2.5 | ||
| • D500: B2.5 - B3.5 | ||
| • D600: B3.5 - B5.0 | ||
| Теплопроводность (λ) | Способность материала проводить тепло. Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии. | 0.08 - 0.18 (Вт/(м·°C)) |
| • D300: ~0.08 | ||
| • D400: ~0.10-0.11 | ||
| • D500: ~0.12-0.13 | ||
| • D600: ~0.14-0.15 | ||
| • D700: ~0.18 | ||
| Паропроницаемость (μ) | Способность материала пропускать водяной пар. Коэффициент паропроницаемости. | 0.16 - 0.25 (мг/(м·ч·Па)) |
| Морозостойкость (F) | Количество циклов замораживания-оттаивания, которое выдерживает материал без разрушения. | F25, F35, F50, F75, F100 (циклов) |
| Усадка при высыхании | Изменение линейных размеров блока после изготовления. | ≤ 0.5 мм/м (для автоклавного газобетона) |
| Водопоглощение | Максимальное количество воды, которое может впитать материал. | До 20-25% по массе |
| Пожаробезопасность | Поведение материала при воздействии огня. | Негорючий материал (НГ) по ГОСТ 30244. |
| Огнестойкость конструкций - до 240 минут (REI 240). | ||
| Экологичность | Безопасность для здоровья человека. | Радиационная безопасность (Класс 1) |
| Основные компоненты: известь, цемент, песок, вода, алюминиевая паста (в следовых количествах после реакции). | ||
| Звукоизоляция | Способность материала снижать уровень шума. Индекс изоляции воздушного шума (Rw). | Зависит от плотности и толщины стены. |
| Стена 300 мм из D500: Rw ~ 45-50 дБ | ||
| Точность геометрии | Отклонение размеров блока от номинальных. | Категории по ГОСТ 31360: |
| • I категория: ±1.0-1.5 мм | ||
| • II категория: ±2.0 мм | ||
| • III категория: ±4.0 мм | ||
| Типовые размеры (мм) | Ширина x Высота x Длина | Ширина (толщина стены): 100, 150, 200, 240, 300, 375, 400 |
| Высота: 200, 250 | ||
| Длина: 500, 600, 625, 750 |
Сколько стоит газоблок?
Отзывы о газоблоках (автоклавном газобетоне)
Также у нас вы можете заказать следующие стройматериалы
Заказать обратный звонок
Популярные категории
Рекомендуемые товары категории каталога Газобетонные блоки в Москве
6 500 руб./шт
4 190 руб./м3
650 руб./шт
1 250 руб./шт







.jpg)








